2022年暨南大学理工学院招收港澳台侨及来华留学研究生资格审查及材料初审已结束。根据教育部文件要求和当前广东疫情防控需要,结合我院自身实际情况,确定2022年港澳台侨及来华留学研究生复试工作采用网络远程复试方式,具体安排如下:
2022年暨南大学招收来华留学及港澳台侨考生攻读硕士学位研究生入学复试方案 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 复试具体安排 | 联系人及电话 | ||
网络远程复试时间 | 网络远程复试平台 | 模拟演练时间 | |||
080300 | 080300 光学工程 | 2022年6月10日 上午10:00-12:00 | 腾讯会议 | 2022年6月9日 下午15:00-16:00 | 李老师13480253996 |
085400 | 085400 电子信息 | 2022年6月10日 上午10:00-12:00 | 腾讯会议 | 2022年6月9日 下午15:00-16:00 | 李老师13480253996 |
083200 | 083200 食品科学与工程 | 2022年6月10日 上午10:00-12:00 | 腾讯会议 | 2022年6月9日 上午10:00-12:00 | 邓老师-18819496936 |
2022年暨南大学招生港澳台侨硕士研究生复试名单 | ||||||||||||||
排序 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业 | 初审总成绩 | 学习方式(非全日制/全日制) | 考试方式 | |||||||
1 | 105592122418001 | 罗珮桓 | 083200 | 食品科学与工程 | 262.6 | 全日制 | 申请考核 | |||||||
2 | 105592122426001 | 王立豪 | 085400 | 电子信息 | 249.2 | 全日制 | 申请考核 | |||||||
3 | 105592122426024 | 林庭宇 | 085400 | 电子信息 | 238.8 | 全日制 | 申请考核 | |||||||
2022年暨南大学招收来华留硕士研究生复试名单 | ||||||||||||||
排序 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业 | 初审总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 考试方式 | |||||||
1 | 105594122402001 | TAM YU PUY MANG | 080300 | 光学工程 | 236.4 | | 申请考核 | |||||||
2 | 105594122418001 | YING YE ALFREDO | 083200 | 食品科学与工程 | 249.8 | | 申请考核 | |||||||
如有异议,请以书面形式实名向理工学院研究生管理办公室反映。
联系电话:020-85228762
地址:暨南大学蒙民伟理工楼110办公室
暨南大学理工学院研究生管理办公室
2022年6月7日